自費診療料金表
*症状がある場合は保険診療となります
項目 | 料金(税込) | 備考 | |
---|---|---|---|
初再診料 | 初診料 | 2500円 | |
再診料 | 880円 | ||
健診 | 子宮・卵巣の超音波 | 4400円 | |
子宮頸がん | 4400円 | ||
子宮体がん | 6600円 | ||
腫瘍マーカー検査 | 2200円 | 1項目につき | |
腫瘍マーカーセット(女性用) | 4400円 | CEA,CA19-9 AFP,CA-125 |
|
健診セット | 超音波+子宮頸がん | 7700円 | |
千葉市がん検診 | 子宮頸がん | 1200円 | |
子宮頸がん+体がん | 1900円 | ||
検診時の超音波検査 | 1100円 | ||
性感染症検査 | クラミジア | 3300円 | |
淋菌 | 3300円 | ||
クラミジア+淋菌 | 4400円 | のど、子宮どちらか1部位 | |
梅毒 | 3300円 | ||
HIV | 3300円 | ||
B型肝炎(HBV) | 1650円 | ||
C型肝炎(HCV) | 1650円 | ||
性感染症セット | STD4種 | 9900円 | クラミジア+淋菌+梅毒+HIV |
STD6種 | 13200円 | STD4種 +HBV+HCV |
|
卵巣機能の検査 | ホルモン検査 | 8800円 | |
AMH | 5500円 |
ブライダルチェック | 妊娠前に必要な検査 | 16,500円 ※子宮頸がん検査なしの場合:14,300円 |
超音波 子宮頸がん クラミジア 淋菌 貧血 糖尿病 甲状腺機能 風疹抗体価 |
---|---|---|---|
妊娠時の検査 | 初期の超音波 | 4,400円 | |
尿妊娠検査 | 1,100円 | ||
風疹抗体価 | 2,200円 | ||
トキソプラズマ | 4,400円 | ||
サイトメガロウイルス | 4,400円 | ||
低用量ピル | ピル代(自費ピル) | 2,200円 | |
ピル内服中の定期採血 | 4,400円 | 半年に1回 | |
緊急避妊 (アフターピル) |
レボノゲストレル錠 | 8,800円 | |
月経移動 | 1回につき | 3,300円 | |
避妊リング | ミレーナ挿入 | 55,000円 | |
ミレーナ抜去 | 5,500円 | ||
ミレーナ検診 | 4,400円 | ||
挿入時の局所麻酔 | 1,100円 | ||
更年期 | エクエル | 4,000円 | 1袋30日分 |
プラセンタ注射(メルスモン) |
1,100円 |
1アンプルあたり | |
HPVワクチン | シルガード9(1回あたり) |
29,700円 |
15歳以上の方は3回接種 |