保険外費用一覧
検査料金・保険外費用一覧
| 検査の説明 | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| 頚動脈エコー | 頚動脈の動脈硬化の評価 | 6,000円 |
| 血圧脈波 | 大動脈の動脈硬化の評価 | 1,100円 |
| 心電図 | 脳梗塞の原因の不整脈をチェック | 1,400円 |
| 胸部X線 | 心臓血管系の変化・肺の癌など | 2,270円 |
| 頚椎X線 | 四肢の痺れを起こす頚椎の変化 | 2,800円 |
| 血液・尿検査 | 脳梗塞の原因の糖尿病・脂質異常症など | 1,500円 |
| 記憶力検査 | 認知障害の早期発見(簡単/精密) | 1,000/3,000円 |
| 脳MRI(脳検診) | MRIで脳の萎縮などの異常をみます | 18,000円 |
| 骨密度 | レントゲンによる骨粗鬆症の検査 | 1,500円 |
| 大腸がん検診 | 検便による大腸がんの検査 | 800円 |
| 前立腺がん検診 | 血液検査による前立腺がんの検査 | 1,400円 |
| 腫瘍マーカー各種 | 血液検査によるガンの検査 | 別表 |
保険外負担一覧(税込)
| 診断書1通 (会社等への診断書) | 3,300円 |
| 診断書1通 (警察・保険会社等への診断書) | 5,500円 |
| インフルエンザの予防接種 | 3,850円 |
| 肺炎の予防接種 | 7,480円 |
| 学校へのインフルエンザ治癒証明書 | 550円 |
お気軽にお電話ください。
